Priser og specifikationer
Klik på modelnavnet for at se et billede!
Her finder du
Custom ("A La Carte") Prislisten
| Model | M3L | S2L | P6R | M3L-X | S2L-X | P6R-X |
| Pris | 7.200,- | 7.200,- | 8.620,- | 11.350,- | 11.350,- | 12.440,- |
| Styr | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Farve | sort/sort | sort/sort | sort/sort | sort/titanium | sort/titanium | sort/titanium |
| Antal Gear | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 |
| Steltype | Stål | Stål | Stål | SuperLight Ti | SuperLight Ti | SuperLight Ti |
| Sadelpindmaterial | CrMo-stål | CrMo-stål | CrMo-stål | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Skærm | X | X | X | X | X | X |
| Bagbagagebærer | X | X | ||||
| Fortaske | alle fortasker kan monteres |
kun
lave tasker kan monteres |
alle fortasker kan monteres |
alle fortasker kan monteres |
kun
lave tasker kan monteres |
alle fortasker kan monteres |
| Belysning | Batterilygter | Batterilygter | Shimano
navdynamo |
Batterilygter | Batterilygter | Shimano
navdynamo & back-up-baglygte |
| Dæk | Brompton HP Kevlar | Brompton HP Kevlar | Brompton HP Kevlar | Brompton HP Kevlar | Brompton HP Kevlar | Brompton HP Kevlar |
| Bremser | Dual Pivot | Dual Pivot | Dual Pivot | Dual Pivot | Dual Pivot | Dual Pivot |
| Pumpe | X | X | X | |||
| Vægt | 11,50 kg | 10,70kg | 12,20 kg | 10,50 kg | 9,80 kg | 11,30 kg | Alle priser angivet i DKR incl. 25% moms med forbehold for ændringer. |
| Copyright © 2001 - 2010 pedalkraft |